| Motor: | 650W/800W |
| Controller: | 12-tube/15-tube |
| Brake: | 110 drum brake |
| Front fork: | thicked fork |
| Rear Shock absorber: | thicked spring |
| Head Light: | LED head lamp |
| Display: | Lcd/speed&motor show |
| Tyre: | 300-10 front /300-10 rear Al wheel |
| Size: | 210lenx110hx85h/cm |
| Weight: | 80KG |
| Battery: | lead-acid 60V/72V-20Ah |
| Charging | Time: 5-7 hours |
| Range: | 35-55km |
| Max Speed: | 45km/h |
| Max Load: | 200KG |
| battery Weight: | 30kg/60V, 36KG/72V |
| pack way: | Carton Box |
| Color: | blue/red/grey/black/deep blue |
| OEM upgrade: | hydraulic fork, Al wheel |
| Rear mirror: | Have |
| USB: | can OEM |
Electric tricycle be assembled by several parts , such like frame,plastic cover, motor, controller, tyre, brake syatem, shock absorbersystem, power supply system, safe warning system, wire connectionaccessories and etc.
A good quality depend on good bike accessories,
A larger battery to provide enough energy to sustain the speed,
A great brake system to ensure the stop safety when ride in max speed45KM/H,
Shock absorber system to absorb shock and provide a smoother ride, Good lighting to let the night-ride be brightly sight,
Display to show speed and power value more clear